PRIS PR. MDR. | ||
Undervisningstimer | ||
½ times hold | (25 min. ridning) | 380 kr. |
2 gange ugentligt | 700 kr. | |
1 times hold | (50 min. ridning) | 480 kr. |
2 gange ugentligt | 900 kr. | |
1 times hold (voksen) | (over 25 år) | 490 kr. |
2 gange ugentligt | 910 kr. | |
Prøvetimer fåes en gang | 25 el. 50 min | 75 kr./125 kr. |
Partridning - enkelt dag | (uden undervisning) | 175 kr. |
1 dag | (enkelt dag) | 175 kr. |
1 dag samt 1 undervisningsdag | (ugentligt) | 880 kr. |
2 dage samt 1 undervisningsdag | (ugentligt - helpart) | 1225 kr. |
1 dag samt 2 undervisningsdage | (ugentligt) | 1250 kr. |
Medlemsskab til Rideklubben | Årligt kontingent | |
Børn | (under 25 år) | 400 kr. |
Passiv | (over 25 år) | 300 kr. |
Konto nr. Rideskolen: | Reg. 9077 1380361600 | SparNord Bank |
Konto nr. Rideklubben: | Reg. 5035 1460 865 | Jyske Bank |
Betalingerne skal være rideskolen i hænde senest d. 1. i hver måned. Ved for sen betalning tillægges 50 kr. Vi opkræver ved opstart en måneds depositum, som er gældende for den månedsopsigelse, som vi har på rideskolen. Kan man ved udmeldelse ikke fremvise kvittering for betalt depositum, vil man på beklageligvis blive opkrævet for dette. Der er betalings fri i juli måned. Det er kun muligt at have partdage torsdag, fredag og lørdag. |